Garza Viajes Operadora Turistica

Puerto Vallarta
   16 Julio al 12 Agosto  
Pregunte por precios de habitaciones triples y cuadruples a viajes@otm.mx
Puerto Vallarta 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Desayunos ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Flamingo Vallarta (Club de Playa) 5,130 2,900 5,775 2,900 7,710 2,900
H. Buenaventura Hotel, Spa & Beach (C. de Playa) 5,465 2,900 6,225 2,900 8,495 2,900
Krystal Vallarta 6,695 2,900 7,865 2,900 11,365 2,900
Krystal Vallarta (V. Mar) 7,260 2,900 8,615 2,900 12,685 2,900
Sheraton Buganvilias 7,470 2,900 8,890 2,900 13,165 2,900
Villa Premiere Hotel & Spa (Adultos) 7,730 2,900 9,240 2,900 13,775 2,900
The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta 8,640 2,900 10,460 2,900 15,905 2,900
Paquete con Todo incluido ▼
Flamingo Vallarta (Club de Playa) 6,195 2,900 7,195 2,900 10,195 2,900
H. Buenaventura Hotel, Spa & Beach (C. de Playa) 6,370 3,560 7,430 3,780 10,605 4,440
Vamar Val larta 7,055 2,900 8,340 2,900 12,200 2,900
Crown Paradise Club 7,230 2,900 8,575 2,900 12,610 2,900
Buenaventura Grand Hotel & Spa 7,500 4,070 8,935 4,460 13,240 5,630
Golden Crown Paradise (Adultos) 7,750 2,900 9,270 2,900 13,825 2,900
Canto del Sol 7,805 4,295 9,340 4,760 13,955 6,155
Vamar Vallarta Familiar 7,850 2,900 9,400 2,900 14,055 2,900
Krystal Puerto Vallarta 8,350 3,665 10,065 3,920 15,220 4,685
Melia Vallarta 8,350 4,445 10,065 4,960 15,220 6,505
Fiesta Americana Puerto Vallarta Sup. V. Parcial Mar 8,785 4,910 10,645 5,580 16,235 7,590
Hilton Puerto Vallarta 9,140 4,835 11,125 5,480 17,075 7,415
Hyatt Ziva Puerto Vallarta V. Parcial al Mar 9,325 4,595 11,370 5,160 17,505 6,855
Barceló Puerto Vallarta 9,380 5,180 11,445 5,740 17,630 8,220
Fiesta Americana Puerto Vallarta Deluxe V.Mar 9,535 4,910 11,645 5,580 17,985 7,590
Sunscape Vallarta (V.Mar) 9,960 4,970 12,215 5,660 18,975 7,730
Velas Vallarta Estudio 10,240 4,970 12,590 5,660 19,635 7,730
Sheraton Buganvilias 10,360 4,280 12,750 4,740 19,915 6,120
Villa Premiere Hotel & Spa (Adultos) 10,785 2,900 13,315 2,900 20,905 2,900
Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta (Adultos) 10,990 2,900 13,590 2,900 21,390 2,900
Velas Vallarta Suite 11,295 4,970 13,995 5,660 22,100 7,730
Now Amber 13,895 4,625 17,460 5,200 28,165 6,925
Casa Velas (Adultos) 14,155 2,900 17,810 2,900 28,770 2,900
Secrets Vallarta Bay (Adultos) 14,960 2,900 18,885 2,900 30,650 2,900
Casa Velas Master (Adultos) 15,375 2,900 19,435 2,900 31,615 2,900

     
  Hoteles Ubicados en la Riviera Nayarit  
     
Nuevo Vallarta 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Desayunos ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Bel Air Collection 6,280 2,900 7,310 2,900 10,400 2,900
Paquete con Todo incluido ▼
Royal Decameron 6,770 4,160 7,965 4,580 11,540 5,840
Samba Vallarta 7,620 2,900 9,095 2,900 13,520 2,900
Riu Jalisco 8,455 4,325 10,210 4,800 15,475 6,225
Bel Air Collection 8,525 4,115 10,300 4,520 15,630 5,735
Riu Vallarta 8,880 4,325 10,775 4,800 16,465 6,225
Occidental Grand Nuevo Vallarta 9,380 5,750 11,445 6,700 17,630 9,550
Riu Palace Pacifico 9,535 5,045 11,645 5,760 17,985 7,905
Dreams Villamagna Jr. Suite 12,100 5,150 15,070 5,900 23,975 8,150
Hard Rock Vallarta 16,190 6,380 20,520 7,540 33,515 11,020
Gran Velas Riviera Nayarit 19,995 6,905 25,595 8,240 42,400 12,245
Gran Velas Riviera Nayarit (V. Mar) 22,335 6,905 28,715 8,240 47,855 12,245
Hard Rock Vallarta Family 27,795 6,380 35,995 7,540 60,595 11,020
     
  Hoteles Ubicados en Rincón de Guayabitos  
     
Rincón de Guayabitos 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Todo Incluido ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Decameron Los Cocos 6,130 4,115 7,110 4,520 10,045 5,735
     
  Hoteles Ubicados en Playa Mita  
     
Playa Mita 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Todo Incluido ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Iberostar Playa Mita 10,960 6,470 13,545 7,660 21,310 11,230
Los Paquetes Incluyen:
  • Avión viaje redondo desde México D.F.
  • Hospedaje en hotel seleccionado.
  • Alimentos según selección.
         * Plan con Desayunos: Desayuno diario solo adultos.
         * Plan Todo Incluido: Desayuno, Comida, Cena, Bebidas Nacionales y Snacks, adultos y menores.
  • Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
  • Atención personalizada en Aeropuertos y Hoteles.
  • Los precios incluyen todos los impuestos.
  • Precios en pesos mexicanos por persona en base a la ocupación seleccionada.
  • Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
  •  Reservaciones al Telefono: Telefono (01 55) 5668-8789
                             Correo: Correo viajes@otm.mx       y         Whatsapp: Whatsapp 553389-3685
      - Nota:
    -  Se consideran infantes a los niños de 0 a 1 año y menor de 2 a 11 años.
    ( - - - ) Hoteles no aceptan menores


    Otras Fechas
    paquetes
    paquetes
    paquetes


    Todos los paquetes a
    6 meses sin intereses Garza Viajes Operadora Turística

    Solo Aéreo
    Desde
    Sencillo
    1,450
    Redondo
    3,200
    Solo avión
    Aplica pagando diez días antes de la salida, Cupo limitado.


    Hotel Melia Vallarta

    Hotel Melia Vallarta

    Hotel Occidental Allegro Nuevo Vallarta


    Hotel Riu Jalisco Nuevo Vallarta


    Hotel Sheraton Buganvilias Puerto Vallarta
    Oficina Insurgentes-Av. Copilco.
    Oficina Reforma-San Rafael.
    Sucursal Chihuahua Chihuah.
    Tels:  5616-0507,     5550-5668,  5550-5121     y   5550-7727.
    Tels:  5668-8789,     5668-8801    y   6837-0165
    Tels:  (01-614) 426-78-70.
    Mapa de Ubicación de Agencia
       RESERVACIONESPAGINA PRINCIPAL Barrancas del CobrePaquetes con AviónGruposAutobuses